风险看吧→股市前线

关注股市风险→关注风险看吧 绝密参考→实时更新


  PageRank 是 Google 对此网站重要性的评估   股评前线   股市参考   大盘分析   操盘名家   行情研究   在线行情   江湖高手                 【关注股市风险&关注风险看吧】
« 反弹的时间空间或超预期 行情或将延续多方仍占较大优势 在震荡中孕育机会 下午走势预测精选 »

1800分析师当前最新荐股一览

 

综合投资评级调高的股票

代 码 公司名称 当前综合盈利预测(08) 1个月前综合盈利预测(08) 当前综合评级系数 1个月前综合评级系数 评级人数 综合评级 变化状态
601002 晋亿实业 0.1918 0.1704 2 3 6 买入 评级系数上调
000600 建投能源 0.0692 0.2015 2.33 3 6 观望 评级系数上调
600068 葛洲坝 0.4505 0.4733 1.6 2 5 买入 评级系数上调
000027 深圳能源 0.5035 0.4493 2.17 2.7 12 观望 评级系数上调
600720 祁连山 0.3427 0.2431 2.56 3 9 观望 评级系数上调
000826 合加资源 0.2889 0.2931 1.71 2 7 买入 评级系数上调
000970 中科三环 0.3096 0.3211 2.2 2.5 5 观望 评级系数上调
002028 思源电气 1.23 1.2318 1.59 1.79 22 买入 评级系数上调
600162 香江控股 0.4376 0.5241 2 2.25 5 买入 评级系数上调
002115 三维通信 0.4743 0.478 1.9 2.11 10 买入 评级系数上调

综合投资评级调低的股票

 

代 码 公司名称 当前综合盈利预测(08) 1个月前综合盈利预测(08) 当前综合评级系数 1个月前综合评级系数 评级人数 综合评级 变化状态
600096 云天化 1.5805 1.5989 3.25 2.25 12 适度减持 评级系数下调
601919 中国远洋 2.3011 2.4973 2.78 1.94 18 观望 评级系数下调
600111 包钢稀土 0.4729 0.6591 2.44 1.88 16 观望 评级系数下调
600962 国投中鲁 0.3527 0.6084 2.83 2.2 6 观望 评级系数下调
600888 新疆众和 0.6029 0.6898 2.31 1.8 13 观望 评级系数下调
000878 云南铜业 0.6486 0.96 3 2.4 9 观望 评级系数下调
600475 华光股份 0.5638 0.6083 2.5 2 2 观望 评级系数下调
600523 贵航股份 0.3633 0.39 2.5 2 2 观望 评级系数下调
600798 宁波海运 0.65 0.7071 3 2.4 2 观望 评级系数下调
600896 中海海盛 0.7191 0.7908 3 2.4 4 观望 评级系数下调

综合盈利预测调高的股票

 

代 码 公司名称 当前综合盈利预测(08) 1个月前综合盈利预测(08) 当前综合评级系数 1个月前综合评级系数 预测人数 综合评级 变化状态
600720 祁连山 0.3427 0.2431 2.56 3 9 观望 盈利预测调高
601002 晋亿实业 0.1918 0.1704 2 3 6 买入 盈利预测调高
600072 中船股份 0.325 0.2893 3 3 1 观望 盈利预测调高
000027 深圳能源 0.5035 0.4493 2.17 2.7 12 观望 盈利预测调高
600015 华夏银行 0.7672 0.6957 2.79 2.72 24 观望 盈利预测调高
600449 赛马实业 1.0693 0.9697 1.82 1.77 17 买入 盈利预测调高
000800 一汽轿车 0.6267 0.5689 1.96 1.96 27 买入 盈利预测调高
000877 天山股份 0.7154 0.6621 1.83 1.86 18 买入 盈利预测调高
600089 特变电工 0.7842 0.7402 1.54 1.56 26 买入 盈利预测调高
000001 深发展A 1.3969 1.3243 2.53 2.38 30 观望 盈利预测调高

综合盈利预测调低的股票

代 码 公司名称 当前综合盈利预测(08) 1个月前综合盈利预测(08) 当前综合评级系数 1个月前综合评级系数 预测人数 综合评级 变化状态
000539 粤电力A -0.0218 -0.0009 2.6 2.71 20 观望 盈利预测调低
200539 粤电力B -0.0218 -0.0009 3 3 1 观望 盈利预测调低
600011 华能国际 -0.1616 0.0271 2.48 2.46 25 观望 盈利预测调低
600027 华电国际 -0.1991 -0.0476 2.79 2.95 19 观望 盈利预测调低
000831 关铝股份 0.0608 0.3352 2.86 2.67 7 观望 盈利预测调低
601318 中国平安 0.2341 1.2267 1.96 1.79 26 买入 盈利预测调低
000600 建投能源 0.0692 0.2015 2.33 3 6 观望 盈利预测调低
600331 宏达股份 0.1125 0.2818 2.6 2.86 5 观望 盈利预测调低
002096 南岭民爆 0.2 0.46 3   1 观望 盈利预测调低
600795 国电电力 0.0914 0.1819 2 2.03 28 买入 盈利预测调低

   说明:
  1)以上数据为对国内70多家券商研究所1800余名分析师的盈利预测和投资评级数据进行整理提供。欲获取最新分析师综合预测或评级资讯,发CGJ或HQT到1065088,即时接收专业分析师投资建议。
  2)评级系数:1.00~1.09强力买入;1.10~2.09买入;2.10~3.09观望;3.10~4.09适度减持;4.10~5.00卖出。
  3)评级变动:取当前评级系数和上次评级系数的之差的绝对值,数值越大表明当前分析师对相关股票投资建议的调整越大。反之,则调整越小。

收藏到网摘:

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。


Copyright [风险看吧-股市博客]除原创文章外有部分数据和内容来自互联网上,仅供参考交流,投资股市风险自担。
PageRank 是 Google 对此网站重要性的评估
桂ICP备08100425号