风险看吧→股市前线

关注股市风险→关注风险看吧 绝密参考→实时更新


  PageRank 是 Google 对此网站重要性的评估   股评前线   股市参考   大盘分析   操盘名家   行情研究   在线行情   江湖高手                 【关注股市风险&关注风险看吧】
« 今日深证A股主力资金进出情况一览风险看吧重参:各大机构11月21日投资报告精选 »

今日上证A股主力资金进出情况一览




上证A股当日资金净流入前50名(11月20日)
2008年11月20日

序号 代码 名称 资金进出
(万元)
涨跌幅
(%)
收盘价 换手率 成交量
(手)
成交金额
(万元)
1 600050 中国联通 39746 -2.16% 5.9 3.29% 3433465 208165
2 601899 紫金矿业 31010 10.10% 4.36 16.50% 2309382 98646
3 600547 山东黄金 22067 7.56% 41.85 8.30% 128657 53727
4 600029 南方航空 13885 -4.00% 3.84 10.54% 1580887 62121
5 601318 中国平安 12135 -5.74% 24.13 1.94% 760421 184963
6 600489 中金黄金 10805 8.14% 32.02 8.15% 118493 37605
7 600030 中信证券 9007 -2.03% 19.76 2.34% 1540774 305377
8 600498 烽火通信 8630 10.02% 9.66 8.02% 143923 13874
9 600620 天宸股份 8373 10.07% 5.9 5.52% 149978 8839
10 600215 长春经开 7619 10.03% 3.62 9.82% 274409 9905
11 601766 中国南车 7335 -4.57% 4.39 14.95% 4484760 198083
12 600692 亚通股份 7188 9.98% 6.17 12.07% 279803 16985
13 600663 陆家嘴 7106 9.99% 16.19 1.92% 55753 8974
14 600708 海博股份 6967 9.91% 5.1 8.59% 276146 13925
15 600550 天威保变 6429 2.76% 19.73 8.69% 440255 87891
16 600293 三峡新材 5927 9.90% 3.44 14.13% 281990 9492
17 600115 东方航空 5828 0.86% 4.7 14.15% 560452 27144
18 600641 万业企业 5813 9.99% 7.38 8.63% 229718 16445
19 600748 上实发展 5427 9.99% 7.6 10.10% 398175 29099
20 600019 宝钢股份 5425 -3.41% 5.1 1.03% 1798925 92196
21 600643 爱建股份 5293 10.00% 6.38 6.22% 374184 22859
22 601088 中国神华 5132 -3.88% 18.56 1.41% 253650 47172
23 600061 中纺投资 5127 9.88% 3.56 7.12% 226048 8015
24 600485 中创信测 4914 10.01% 10.55 5.32% 49857 5258
25 600330 天通股份 4791 6.42% 3.15 9.70% 406754 12941
26 601166 兴业银行 4773 -1.96% 15.5 1.13% 450252 70416
27 600626 申达股份 4511 10.05% 4.05 4.04% 131873 5330
28 600887 伊利股份 4506 6.58% 8.58 8.94% 650540 54577
29 600130 波导股份 4388 9.82% 2.46 5.15% 225706 5549
30 600345 长江通信 4061 9.98% 6.39 5.89% 63554 4061
31 600555 九龙山 3948 7.74% 3.76 12.87% 319926 11845
32 600284 浦东建设 3623 5.75% 9.93 16.92% 437655 42571
33 600680 上海普天 3616 10.04% 5.48 15.60% 94827 5162
34 600648 外高桥 3595 10.01% 8.13 4.51% 57464 4640
35 600639 浦东金桥 3431 10.00% 9.02 5.26% 119418 10626
36 600448 华纺股份 3301 9.88% 2.67 6.78% 158950 4238
37 600741 巴士股份 3042 10.00% 3.63 2.96% 335550 11847
38 600569 安阳钢铁 3038 -0.31% 3.19 4.22% 425813 13553
39 600764 中电广通 3008 10.11% 3.92 8.84% 132679 5139
40 600036 招商银行 2951 -3.61% 13.34 1.16% 840113 112424
41 600558 大西洋 2826 10.02% 11.53 13.00% 96075 10739
42 600635 大众公用 2625 1.16% 6.09 5.84% 707160 42635
43 600683 银泰股份 2561 10.02% 4.94 4.34% 97221 4715
44 600060 海信电器 2504 9.97% 6.29 1.56% 39819 2504
45 600737 中粮屯河 2480 9.81% 9.74 6.62% 295458 28094
46 600009 上海机场 2468 3.26% 12.34 1.87% 203975 25072
47 600790 轻纺城 2454 0.96% 4.19 12.08% 552407 23396
48 600777 新潮实业 2425 8.33% 2.99 7.89% 388466 11368
49 600432 吉恩镍业 2300 4.78% 11.18 8.34% 217851 24563
50 600493 凤竹纺织 2280 9.97% 3.53 5.73% 64601 2280

上证A股当日资金净流出前50名(11月20日)
2008年11月20日
序号 代码 名称 资金进出
(万元)
涨跌幅
(%)
收盘价 换手率 成交量
(手)
成交金额
(万元)
1 600096 云天化 -24933 -5.81% 24.98 41.77% 878142 214738
2 600585 海螺水泥 -8446 -2.48% 24.03 2.98% 156537 37768
3 601169 北京银行 -4974 -2.52% 9.29 0.82% 324227 30192
4 601958 金钼股份 -4881 2.69% 9.94 9.41% 506242 49963
5 601168 西部矿业 -4501 1.00% 7.05 4.23% 724074 50919
6 600005 武钢股份 -4106 -1.59% 5.57 3.02% 946410 52926
7 600290 华仪电气 -3249 -9.99% 8.47 14.84% 158268 13819
8 601186 中国铁建 -3085 -4.37% 10.07 2.43% 595567 60878
9 600815 厦工股份 -3019 -8.25% 5.45 11.30% 330159 18305
10 600089 特变电工 -2702 -1.81% 20.63 2.76% 263538 55600
11 601919 中国远洋 -2634 -4.06% 8.99 3.42% 609210 55344
12 600217 ST秦岭 -2473 -5.16% 2.02 4.38% 215393 4369
13 601333 广深铁路 -2357 -2.68% 4 1.71% 470555 18881
14 601988 中国银行 -2227 -2.59% 3.39 0.92% 598812 20345
15 600881 亚泰集团 -2216 -3.15% 6.77 2.00% 235760 16124
16 600864 哈投股份 -2137 -6.88% 6.23 5.43% 186447 11860
17 600176 中国玻纤 -2090 -3.09% 14.74 2.77% 51900 7862
18 600649 城投控股 -2062 -2.41% 8.92 3.58% 398815 36398
19 600690 青岛海尔 -1972 6.79% 9.28 3.46% 261827 24348
20 600496 精工钢构 -1909 -8.53% 4.93 7.21% 248857 12611
21 600895 张江高科 -1878 -0.29% 10.21 1.69% 261749 27515
22 600268 国电南自 -1858 -3.59% 10.21 7.95% 76993 8224
23 601390 中国中铁 -1838 -4.12% 5.82 2.95% 1380041 81416
24 600155 *ST宝硕 -1832 -4.92% 2.9 8.06% 162917 4806
25 601398 工商银行 -1777 -1.45% 4.08 1.16% 1739123 70455
26 600125 铁龙物流 -1694 -3.97% 7.01 2.90% 204145 14487
27 600017 日照港 -1671 -5.88% 4.96 7.06% 324751 16350
28 600495 晋西车轴 -1642 -5.92% 19.24 7.74% 51287 10011
29 600039 四川路桥 -1618 -5.79% 5.7 8.49% 178519 10323
30 600263 路桥建设 -1563 -5.22% 7.45 7.54% 150589 11375
31 600487 亨通光电 -1559 0.35% 8.59 10.94% 181744 16247
32 600122 宏图高科 -1555 -4.10% 8.89 7.23% 185003 16564
33 601699 潞安环能 -1518 -4.40% 11.73 4.15% 158836 18866
34 600068 葛洲坝 -1491 -3.19% 9.11 3.61% 283865 26150
35 600141 兴发集团 -1480 3.32% 11.2 12.49% 245761 27714
36 601857 中国石油 -1477 -2.60% 11.6 1.31% 524592 61448
37 600449 赛马实业 -1465 -1.40% 14.76 6.86% 90982 13647
38 600975 新五丰 -1439 -5.59% 6.93 15.99% 198592 14114
39 600486 扬农化工 -1423 6.55% 21.14 2.73% 20198 4113
40 601999 出版传媒 -1395 -3.76% 5.88 10.49% 146796 8882
41 600416 湘电股份 -1392 -4.23% 7.69 4.43% 71465 5551
42 600299 蓝星新材 -1383 -5.90% 7.65 5.30% 144003 11339
43 600660 福耀玻璃 -1377 -4.30% 4.45 2.24% 206368 9291
44 601998 中信银行 -1372 -2.49% 4.31 0.90% 207796 8962
45 600801 华新水泥 -1334 -0.69% 14.44 7.85% 59122 8634
46 600169 太原重工 -1273 -5.27% 14.75 3.36% 64332 9645
47 600388 龙净环保 -1272 -3.56% 12.73 5.21% 66994 8605
48 600529 山东药玻 -1261 -5.50% 8.77 4.93% 99690 8800
49 600008 首创股份 -1261 -5.35% 5.31 3.29% 277007 14964
50 600004 白云机场 -1223 -5.10% 7.81 2.04% 101582 8072

收藏到网摘:

  • 相关文章:

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。


Copyright [风险看吧-股市博客]除原创文章外有部分数据和内容来自互联网上,仅供参考交流,投资股市风险自担。
PageRank 是 Google 对此网站重要性的评估
桂ICP备08100425号