风险看吧→股市前线

关注股市风险→关注风险看吧 绝密参考→实时更新


  PageRank 是 Google 对此网站重要性的评估   股评前线   股市参考   大盘分析   操盘名家   行情研究   在线行情   江湖高手                 【关注股市风险&关注风险看吧】
« 涨停牛股这里找:11月21日荐股黑马提前参考今日上证A股主力资金进出情况一览 »

今日深证A股主力资金进出情况一览




深圳A股当日资金净流入前50名(11月20日)
2008年11月20日

序号 代码 名称 资金进出
(万元)
涨跌幅
(%)
收盘价 换手率 成交量
(手)
成交金额
(万元)
1 000100 TCL集团 13378 8.78% 2.85 6.88% 1728787 48715
2 000009 中国宝安 10765 8.37% 4.66 11.35% 846625 38084
3 000002 万科A 10295 2.00% 6.63 4.37% 4112188 270993
4 000157 中联重科 8967 2.30% 14.22 5.38% 502452 71429
5 000969 安泰科技 7664 10.02% 10.54 3.37% 98713 10312
6 002121 科陆电子 6821 9.98% 13.88 8.89% 49188 6826
7 000063 中兴通讯 6544 2.64% 23.68 3.62% 271559 65181
8 000301 东方市场 5949 9.91% 3.77 4.79% 427912 15584
9 000070 特发信息 4332 10.03% 4.06 12.00% 152605 6154
10 000005 世纪星源 3902 10.13% 2.5 5.59% 407548 9856
11 000502 绿景地产 3877 9.35% 8.42 15.44% 193166 15741
12 000858 五粮液 3838 3.12% 14.52 2.66% 544930 77867
13 000850 华茂股份 3811 6.71% 4.77 8.66% 291911 14011
14 000585 东北电气 3579 10.14% 3.04 11.67% 463282 13615
15 000031 中粮地产 3543 3.95% 6.05 5.71% 590796 35339
16 000609 绵世股份 3472 9.58% 7.78 9.88% 194632 14548
17 000029 深深房A 3369 10.00% 2.86 5.99% 191679 5336
18 002024 苏宁电器 3346 0.60% 15.09 1.33% 293621 44948
19 002237 恒邦股份 3232 6.26% 22.76 23.83% 57189 13037
20 000782 美达股份 3147 10.18% 2.49 7.63% 246285 5991
21 000505 珠江控股 2848 9.91% 4.66 10.57% 252492 11359
22 002089 新海宜 2754 10.09% 4.8 8.52% 75999 3639
23 000802 北京旅游 2593 10.00% 6.93 29.44% 177366 11753
24 002231 奥维通信 2457 10.09% 5.89 20.37% 54996 3212
25 000690 宝新能源 2413 2.35% 6.09 2.96% 231335 14178
26 000667 名流置业 2332 3.86% 3.77 4.67% 445216 16601
27 000046 泛海建设 2297 9.35% 7.6 4.75% 211040 15767
28 000425 徐工科技 2107 4.90% 16.5 3.23% 121748 19679
29 002134 天津普林 1860 10.00% 4.95 5.87% 69154 3400
30 000793 华闻传媒 1659 3.57% 3.48 2.94% 344336 11959
31 000967 上风高科 1633 10.06% 3.61 6.28% 76297 2661
32 000045 深纺织A 1520 9.98% 4.63 6.19% 36562 1690
33 000983 西山煤电 1489 -3.73% 9.82 5.62% 636079 62846
34 000006 深振业A 1485 3.70% 5.05 4.87% 225392 11316
35 000610 西安旅游 1458 10.03% 3.51 6.42% 88734 3027
36 000816 江淮动力 1409 4.23% 3.2 5.99% 309498 9798
37 000586 汇源通信 1333 10.00% 3.63 3.18% 44103 1581
38 000813 天山纺织 1325 10.15% 2.93 2.90% 45303 1327
39 000898 鞍钢股份 1221 -2.70% 6.85 3.83% 490644 33745
40 000402 金融街 1159 2.01% 8.11 0.78% 143796 11586
41 002115 三维通信 1078 9.99% 9.03 2.21% 12283 1108
42 000636 风华高科 1054 3.87% 3.49 5.11% 280373 9599
43 002246 北化股份 1015 5.59% 4.53 14.09% 69768 3229
44 000698 沈阳化工 992 0.48% 6.31 5.76% 161468 10005
45 000623 吉林敖东 934 -2.10% 17.7 3.08% 152635 27267
46 000155 川化股份 933 4.53% 5.54 9.64% 210742 11501
47 002147 方圆支承 924 5.39% 10.95 3.44% 35048 3799
48 000651 格力电器 921 0.33% 18.12 1.16% 104092 19341
49 002127 新民科技 867 10.00% 5.5 11.44% 44848 2440
50 000422 湖北宜化 851 1.70% 8.95 9.64% 463986 41382

深圳A股当日资金净流出前50名(11月20日)
2008年11月20日
序号 代码 名称 资金进出
(万元)
涨跌幅
(%)
收盘价 换手率 成交量
(手)
成交金额
(万元)
1 000629 攀钢钢钒 -15210 -1.53% 9.02 2.48% 466973 42268
2 000001 深发展A -3525 -4.01% 10.52 2.20% 611339 64879
3 002001 新和成 -3457 -3.30% 21.1 6.05% 75422 16070
4 000528 柳工 -2593 -3.15% 11.7 13.18% 377511 45133
5 002097 山河智能 -2527 -8.65% 12.78 8.99% 143809 18826
6 002202 金风科技 -2519 -5.04% 22.22 5.24% 52386 11803
7 000778 新兴铸管 -2344 -5.45% 5.72 2.94% 217833 12695
8 002233 塔牌集团 -2192 -9.15% 7.35 16.06% 160639 12435
9 000663 永安林业 -2185 -9.93% 6.08 11.70% 181002 11406
10 000401 冀东水泥 -2105 1.43% 9.23 3.66% 206345 18883
11 000561 S*ST长岭 -2041 -5.03% 3.78 5.88% 142240 5406
12 000527 美的电器 -1826 3.97% 8.65 2.03% 278737 24569
13 000562 宏源证券 -1783 -3.52% 13.7 6.10% 326583 45128
14 000877 天山股份 -1740 2.80% 9.9 5.42% 114359 11408
15 000876 新希望 -1700 1.39% 7.28 5.82% 239055 17155
16 000338 潍柴动力 -1689 3.67% 29.94 4.06% 71295 21222
17 000998 隆平高科 -1642 -2.68% 15.61 7.84% 147792 23270
18 000592 ST中福 -1626 -4.93% 2.89 6.53% 74169 2148
19 000777 中核科技 -1558 -7.98% 9.92 11.22% 141936 14612
20 000737 南风化工 -1464 -3.15% 4.3 3.38% 145532 6307
21 000569 长城股份 -1450 -1.76% 6.15 1.37% 47998 2966
22 000839 中信国安 -1433 -2.86% 6.46 5.30% 461092 29989
23 002259 升达林业 -1364 -10.04% 5.11 27.93% 153615 8102
24 000783 长江证券 -1309 -2.38% 11.47 5.29% 138585 16033
25 000923 河北宣工 -1290 -6.58% 4.4 12.91% 113617 5169
26 000557 ST银广夏 -1287 -4.93% 2.89 2.38% 142779 4199
27 000755 山西三维 -1255 -3.98% 4.82 4.27% 144776 7095
28 000935 *ST双马 -1223 -5.00% 5.32 4.80% 66259 3566
29 002074 东源电器 -1202 -5.60% 6.58 11.18% 92365 6292
30 000616 亿城股份 -1166 -3.51% 4.4 3.19% 155774 6875
31 000027 深圳能源 -1146 1.00% 9.06 1.88% 112687 10027
32 000789 江西水泥 -1135 -5.85% 4.99 6.70% 142822 7198
33 000707 双环科技 -1111 -3.01% 5.81 4.41% 152675 8950
34 002185 华天科技 -1101 -2.40% 4.47 4.63% 75771 3434
35 000860 顺鑫农业 -1083 -3.46% 10.88 3.52% 81895 9015
36 002069 獐子岛 -1039 -4.01% 16.05 3.31% 34996 5727
37 000920 南方汇通 -1038 -4.32% 4.65 7.09% 171705 8181
38 000996 中国中期 -1034 0.08% 12.96 11.05% 167245 21481
39 000680 山推股份 -1032 -2.54% 8.82 4.74% 283490 25563
40 000885 同力水泥 -1017 -9.78% 7.01 9.29% 58542 4210
41 000931 中关村 -962 -3.10% 3.75 5.10% 221702 8332
42 000835 四川圣达 -947 -5.65% 6.18 11.51% 203555 12789
43 000049 德赛电池 -929 -3.68% 7.32 12.67% 81113 6011
44 000061 农产品 -901 -3.79% 12.7 0.93% 24624 3171
45 000833 贵糖股份 -900 -1.74% 6.22 8.52% 192174 11987
46 000829 天音控股 -893 -2.06% 3.8 6.13% 554656 21660
47 000423 东阿阿胶 -889 0.35% 14.45 1.13% 45330 6579
48 002227 奥特迅 -885 -10.03% 11.66 13.51% 37163 4514
49 002048 宁波华翔 -880 -2.31% 3.81 5.27% 222871 8515
50 000798 中水渔业 -866 -5.19% 5.12 9.02% 117642 6095

收藏到网摘:

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。


Copyright [风险看吧-股市博客]除原创文章外有部分数据和内容来自互联网上,仅供参考交流,投资股市风险自担。
PageRank 是 Google 对此网站重要性的评估
桂ICP备08100425号