继续缩量,资金净流出约36亿
核心提示:两市今日的总成交金额为1715.36亿元,和前一交易日相比减少117,资金净流出约36亿。今早两市板块资金大面积流出,上海本地、中小板、医药、汽车类、节能环保排名前列,下午部分资金拉抬券商股、银行及创业板,最后收小跌幅。上证指数涨0.08%,收在3051.28点。近期虽然板块轮动,但持续性均较差,如前两天的房地产、煤炭,均是一天行情,并且目前成交量都无法支持权重板块的进一步反弹,导致3100附近压力重重,后市仍应控制仓位。
今日资金成交前五名依次是:上海本地、中小板、房地产、新能源、银行。
资金净流入较大的板块:券商、创业板、银行类、钢铁、造纸印刷。
资金净流出较大的板块:上海本地、医药、节能环保、汽车类、中小板。
券商,净流入较大的个股有:华泰证券、中信证券、海通证券、广发证券、光大证券。
创业板,净流入较大的个股有:同花顺 、机器人 、中元华电、宝通带业、硅宝科技、吉峰农机、华力创通、新宁物流、汉威电子、世纪鼎利、回天胶业。
银行类,净流入较大的个股有:浦发银行、安信信托、陕国投A、爱建股份。
钢铁,净流入较大的个股有:广钢股份、韶钢松山、金岭矿业、西宁特钢。
造纸印刷,净流入较大的个股有:美利纸业、山鹰纸业、冠豪高新、晨鸣纸业、博汇纸业、民丰特纸。
两市各板块资金流向情况见下表:
| 序号 | 重视程度 | 板块亿元 | 今日成交亿元 | 昨日成交亿元 | 净流入值% | 增量比率% | 占大盘比例亿元 | 上周资金流向 |
| 1 | A股板块 | 1715.36 | 1832.55 | -35.92 | -6.4 | 100.0 | 352.02 | |
| 2 | 工程建筑 | 48.3 | 54.82 | -1.57 | -11.9 | 4.4 | 23.99 | |
| 3 | 电力 | 35.71 | 35.06 | -0.56 | 1.9 | 1.6 | 14.42 | |
| 4 | 计算机 | 37.25 | 45.29 | -1.99 | -17.8 | 5.5 | 10.42 | |
| 5 | 电子信息 | 59.38 | 76.52 | -4.6 | -22.4 | 12.8 | 7.12 | |
| 6 | 房地产 | 146.57 | 190.34 | -5.38 | -23.0 | 15.0 | 49.24 | |
| 7 | 纺织服装 | 51.18 | 62.33 | -2.41 | -17.9 | 6.7 | 9.46 | |
| 8 | 钢铁 | 59.11 | 60.66 | 2.99 | -2.6 | -8.3 | 3.01 | |
| 9 | 供水供气 | 25.96 | 27.3 | -1.18 | -4.9 | 3.3 | 27.88 | |
| 10 | 化工化纤 | 86.79 | 83.55 | -2.09 | 3.9 | 5.8 | 21.04 | |
| 11 | 电器 | 28.38 | 33.75 | -2.81 | -15.9 | 7.8 | 3.79 | |
| 12 | 交通设施 | 55.38 | 56.97 | -1.12 | -2.8 | 3.1 | 22.4 | |
| 13 | 金融类 | 122.18 | 99.74 | 3.83 | 22.5 | -10.7 | -1.32 | |
| 14 | 旅游酒店 | 13.62 | 17.35 | -1.15 | -21.5 | 3.2 | 4.57 | |
| 15 | 煤炭石油 | 60.42 | 72.72 | -2.4 | -16.9 | 6.7 | -4.15 | |
| 16 | 酿酒食品 | 45.22 | 55.78 | -2.65 | -18.9 | 7.4 | 11.55 | |
| 17 | 农林牧渔 | 50.37 | 55.81 | -1.72 | -9.7 | 4.8 | 19.05 | |
| 18 | 商业连锁 | 34.99 | 39.26 | -2.91 | -10.9 | 8.1 | 12.25 | |
| 19 | 建材 | 50.2 | 53.19 | -0.82 | -5.6 | 2.3 | 26.32 | |
| 20 | 期货概念 | 19.93 | 24.17 | -1.37 | -17.5 | 3.8 | -1.74 | |
| 21 | 汽车类 | 83.54 | 98.36 | -5.81 | -15.1 | 16.2 | 29.47 | |
| 22 | 机械 | 47.82 | 48.45 | -2.09 | -1.3 | 5.8 | 9.24 | |
| 23 | 医药 | 85.47 | 98.63 | -5.91 | -13.3 | 16.5 | 22.51 | |
| 24 | 上海本地股 | 146.85 | 179.23 | -10.18 | -18.1 | 28.3 | 18.06 | |
| 25 | 教育传媒 | 19.7 | 23.77 | -1.17 | -17.1 | 3.3 | 1.46 | |
| 26 | 仪电仪表 | 46.96 | 51.66 | -3.23 | -9.1 | 9.0 | 12.57 | |
| 27 | 有色金属 | 50 | 58.59 | -3.68 | -14.7 | 10.2 | -3.67 | |
| 28 | 造纸印刷 | 26.83 | 27.1 | 1.84 | -1.0 | -5.1 | 8.49 | |
| 29 | 券商 | 98.88 | 61.7 | 7.39 | 60.3 | -20.6 | -1.61 | |
| 30 | 电力设备 | 48.93 | 54 | -3.11 | -9.4 | 8.7 | 12.04 | |
| 31 | 通信 | 42.47 | 48.59 | -1.81 | -12.6 | 5.0 | 4.12 | |
| 32 | 运输物流 | 52.74 | 54.94 | -1.92 | -4.0 | 5.3 | 5.64 | |
| 33 | 新能源 | 123.92 | 135.75 | -2.64 | -8.7 | 7.3 | 25.68 | |
| 34 | 节能环保 | 77.95 | 83.74 | -5.85 | -6.9 | 16.3 | 29.44 | |
| 35 | 航天军工 | 50.92 | 58.94 | -3.99 | -13.6 | 11.1 | 20.32 | |
| 36 | 3G | 47.49 | 61.32 | -2.84 | -22.6 | 7.9 | 4.86 | |
| 37 | 创投 | 84.77 | 92.32 | -3.31 | -8.2 | 9.2 | 10.43 | |
| 38 | 中小板 | 184.07 | 197.43 | -5.63 | -6.8 | 15.7 | 35.26 | |
| 39 | 创业板 | 38.65 | 28.58 | 3.98 | 35.2 | -11.1 | 2.29 |
说明:
1、 重视程度由低向高依次分别以1-2颗星表示,1颗星表示关注,2颗星表示高度关注。
2、 表中数值为正表示资金净流入,数值为负表示资金净流出。广州万隆